
| 免费项目 | Windows | Linux | ||
| 安装软件 | Server2000 sp4/Server2003 sp2 | 安装(必须) | N/A | |
| Microsoft SQL 2000 | 选装 | N/A | ||
| Microsoft SQL 2000 service pack 4 | 选装 | N/A | ||
| Internet Information Service(IIS) | 安装(必须) | N/A | ||
| Apache | N/A | 选装 | ||
| McAfee VirusScan Enterprise | 安装(必须) | N/A | ||
| WinRAR | 安装(必须) | N/A | ||
| Serv-U | 安装(必须) | N/A | ||
| MySQL | 选装 | 选装 | ||
| Php | 选装 | 选装 | ||
| PhpMyAdmin | 选装 | 选装 | ||
| Sshd(远程连接) | N/A | 安装(必须) | ||
| 应用程序开发包 | N/A | 安装(必须) | ||
| AntiARP商业版(ARP防火墙) 查看介绍 | 选装 | N/A | ||
| 华数安全卫士 查看介绍 | 安装(必须) | 安装(必须) | ||
| Ghosting 查看介绍 | 安装(必须) | N/A | ||
| 端口设置 | Web服务(80) | 开启 | N/A | |
| Ftp服务(21) | 开启 | N/A | ||
| 远程终端连接(3389) | 开启 | N/A | ||
| Serv-U被动端口(9000-9005) | 开启 | N/A | ||
| Pcanywhere(5631) | 选开 | N/A | ||
| Sql2000(1433) | 选开 | N/A | ||
| Email服务(110/25) | 选开 | 选开 | ||
| Ssh远程连接(22) | N/A | 开启 | ||
| Telnet服务(23) | N/A | 选开 | ||
| MySQL(3306) | 选开 | 选开 | ||
| 华数安全卫士(6699) | 开启 | 开启 | ||
| 默认分区表 | 160G硬盘或以上 | C:\ 20G D:剩余 E:\15G | 2G SWAP / 剩余 | |
| 73G硬盘 | C:\ 20G D:剩余 E:\15G | 2G SWAP / 剩余 | ||
| 网络安全设置 | ARP免疫补丁 | 免费(必须) | N/A | |
| 客户如果没有在订单备注里面单独说明,本公司将按照我们预定的规则实施安装。 | ||||
| 收费项目 | Windows | Linux | ||
| 邮局系统 | IMail Server 8.0 | 500/次 | N/A | |
| WinWebMail v3.7.1.1 | 500/次 | N/A | ||
| Alt-N MDaemon v6.8.5 | 500/次 | N/A | ||
| PostFix | N/A | 1000/次 | ||
| 数据库服务 | Oracle | 500/次 | 2000/次 | |
| 安全服务 | 系统权限修改及安全配置(约50处) | 1000/次 | N/A | |
| 系统代维 | 优化操作系统 | 1000/次 | 1000/次 | |
| 修复数据库等 | 2000/次 | 2000/次 | ||
| 所有服务 | 包含以上所有服务内容 | 5000/年 响应时间3小时 | 5500/年 响应时间3小时 | |
| 客户签署系统代维合约后开始施行维护,系统代维不是授教请用户申请时注意。 | ||||
| 软件一览 | Ver | Bit | ||
System (Windows) |
Windows Server NT | sp6 | 32 | |
| Windows Server 2000 | sp4 | 32 | ||
| Windows Server 2003 | sp2 | 32/64 | ||
| Windows Server 2008 | 64 | |||
System (Unix) |
FreeBSD | 6.x | 32/64 | |
System (Linux) |
Fedora Core | 7/8/9 | 32/64 | |
| Gentoo | 2008 | 32/64 | ||
| Ubuntu | 7.x/8.x | 32/64 | ||
| DeBian | 4.x | 32/64 | ||
| CentOS | 4.4/4.5/5.x | 32/64 | ||
| RedHat | 9/4.4/4.5/5.x | 32/64 | ||
| SQL | MsSQL | 2000/2005 | N/A | |
| MySQL | v4.1/v5.x | N/A | ||
| Oracle | 9i/10g | N/A | ||
| FTP | Serv-U | 6.x/7.x | N/A | |
| IMail Server | 8.x | N/A | ||
| WinWebMail | 3.7.x | N/A | ||
| Alt-N MDaemon | 6.8.x | N/A | ||
| PostFix | 2.x | N/A | ||
| 以上版本均为当前比较流行的,同时我们会及时根据软件更新来增加新的软件版本。(最后更新2009/02/13) | ||||